Cập nhật tỷ lệ kèo soccer trực con đường – Bảng xác suất kèo cá cược bóngđátối nay new nhất
Cập nhật xác suất bóng đá từ bây giờ của tất cả các giải đấu mập trên cầm cố giới. Những các loại kèo cược cơ bảntrênbảng xác suất kèo nhà loại sẽ được biến đổi liên tục. Tại đây, tỷ lệ cá cược ở bảng kèo sẽ tiến hành cập nhậtnhanh duy nhất nếu gồm sự thay đổi hoặc tự động cứ sau 10 giây sẽ tự động hóa cập nhật nên chúng ta không buộc phải phảilàmgì. Bảng phần trăm kèo cá cược trực tuyến của thibanglai.edu.vnbongda hiển thị không hề thiếu các các loại kèo như phần trăm kèo cượcBạn đang xem: Tỷ lệ kèo châu á world cup 2022 hôm nay 5/12
MaCao,tỷ lệ kèo Malaysia Châu Á với Châu u. Kế bên ra, cung ứng kèo nhẵn đá các giải đấu lớn nhỏ tuổi như ngoại Hạng
Anh,La liga, Bundesliga, Cup C1,...Bên cạnh đó, công ty chúng tôi còn hỗ trợ thêm nhiều ứng dụng và thủ pháp cá độ dành cho tất cả những người chơi cá cượctrựctuyến như KQBD bongdaso – phần trăm kèo soccer trực tiếp – Xem soccer trực tuyến đường – Thủ thuật gớm nghiệmchơicá cược từ những chuyên gia, các bài viết soi kèo – nhận định và đánh giá – dự đoán tỉ số mỗi trận đấu ở những giải đấulớnđiều gồm tại trên đây với xác suất đúng đắn lên đến 68%. Để những hiểu biết cá cược thể dục thể thao trực con đường hàng đầu
ChâuÁ chúng ta có thể truy cập vào nhà cái W88 để đk tài khoản cá độ soccer ngay lập tức.TỶ LỆ BÓNG ĐÁ HÔM ni – CUNG CẤP TỶ LỆ KÈO CÁ CƯỢC CÁC GIẢIĐẤUTruy cập website thibanglai.edu.vnbongda để giúp đỡ người chơi update được phần nhiều các xác suất bóng đá bây giờ của hầuhếtcác giải đấu bóng đá khủng trên nuốm giới. Vào đó, phần đa loại xác suất kèo láng đá từ bây giờ hấp dẫn như kèochâuÁ, kèo tài xỉu nhẵn đá, kèo châu u, kèo chấp hiệp 1, kèo tài bất tỉnh nhân sự hiệp 1, kèo ném biên, kèo thẻ phạt,...sẽđược tổng hợp từ nhiều khác nhau một cách đúng chuẩn nhất.Tất cả những tin tức tỉ lệ cược bóng đá của những giải đấu bậc nhất sẽ được thibanglai.edu.vnbongda update thườngxuyênnhư giải vô địch ngoại hạng Anh (Premier League), giải vô địch Đức (Bundesliga 1), giải vô địch Pháp(Ligue1), giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), giải vô địch Ý (Serie A),... Và phần nhiều giải đấu mang tầm châu lụcnhư
UEFA Champions League, Europa League, World Cup, triệu euro hay Copa America,...TỶ LỆ KÈO CHÂU ÁWebsite của shop chúng tôi cung cấp hầu như những một số loại kèo cược lôi kéo trong kèo châu Á như kèo cách biệt tỷsố,kèo chấp hiệp 1, kèo tài ngất xỉu hiệp 1, kèo chấp cả trận, kèo tài ngất cả trận,... Và những nhiều loại kèo cượcphụnhư kèo thẻ phạt, hèn ném biên, kèo thẻ phạt,....Truy cập trang web của shop chúng tôi thường xuyên để giúp người chơi vậy được các thông tin chính xác về cácloại kèo đơn vị cái. Những thông tin nhận định, so sánh và dự kiến kèo của chúng tôi đều được những chuyêngiađưa ra. Vì chưng đó, fan chơi tất cả thể an tâm về độ đúng chuẩn của các thông tin về phần trăm kèo từ bây giờ đượcchúngtôi phân tách sẻ.TỶ LỆ KÈO CHÂU ÂUTương từ bỏ như kèo châu Á, những tỉ lệ cược của kèo châu u cũng được shop chúng tôi thường xuyên cập duy nhất mộtcáchchính xác nhất. Với những người mới ban đầu tham gia đùa cá cược tại nhà cái đá bóng trực tuyến, việcthamkhảo những bài bác phân tích tỉ trọng kèo cũng giống như dự đoán kết quả trận đấu của chúng tôi góp phần rất cao vàochiến thắng. Khi tham gia tấn công cược kèo châu u, tín đồ chơi chỉ bao gồm 3 lựa chọn.Trong đó:- Đội nhà chiến thắng trận.- Hòa khi ngừng trận đấu.- Đội khách chiến hạ trận.TỶ LỆ KÈO RUNGKèo rung là những các loại kèo cược được bên cái hỗ trợ trong khoảng thời hạn trận đấu đã diễn ra. Theođó,tỷ lệ cá cược trơn đá từ bây giờ trên bảng kèo nhà mẫu sẽ được thay đổi liên tục. Mức tỷ lệ kèo chấp châuÁ,kèo tài xỉu láng đá, kèo châu u, kèo Malaysia, kèo Indonesia,... đã được update liên tục nhờ vào vàotình hình ra mắt của trận đấu.Đây là loại kèo cược hay được những dân đùa cá cược soccer rất yêu thương thích. Bởi, chúng ta vừa rất có thể theo dõitrận đấu mình ngưỡng mộ vừa có thể tham gia đặt cược. Bảng kèo nhà cái tại thibanglai.edu.vnbongda chúng tôi thườngxuyêncập nhật những trận đấu béo ở các non sông như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Sĩ,... Các trận đấuthuộcgiải đấu của đội tuyển tổ quốc như World Cup, Euro, Copa America, Nations League,...Tỷ lệ kèo trơn đá sẽ được trang thibanglai.edu.vnbongda cửa hàng chúng tôi liên tục update nhanh nệm và đúng mực nhất.Việctheo dõi và xem kèo soccer trên trang của shop chúng tôi sẽ giúp fan chơi không vứt qua ngẫu nhiên trận đấu hấpdẫnnào. Đặc biệt, shop chúng tôi còn thường xuyên xuyên hỗ trợ các nội dung bài viết nhận định, phân tích cùng soi kèo nhẵn đáhômnay chuẩn chỉnh xác nhất.KÈO NHÀ CÁI PHẠT GÓCKèo phạt góc thuộc vị trí cao nhất những một số loại kèo nhà dòng cược được rất nhiều người nghịch tham gia nhất. Theo đó, kèo phạt góc sẽ biểu hiện mức tỷ lệ cược dự đoán tổng số trộn phạt góc trong một trận đấu trơn đá. Người chơi gồm thể update những biến đổi liên tục của kèo phân phát góc ở bảng kèo đơn vị cái.Tại Trangbongda chúng tôi thường xuyên cập nhật và hỗ trợ các phần trăm cược kèo phân phát góc của hầu như các giải đấu phệ như trác việt Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Champions League, Europa League, World Cup,... Và phần lớn giải đấu lớn nhỏ khác bên trên toàn núm giới.Tỷ lệ kèo phân phát góc sẽ được chúng tôi cập nhật một cách lập cập và đúng mực nhất. Việc theo dõi Trangbongda để giúp người đùa không bỏ lỡ ngẫu nhiên trận đấu lôi cuốn nào. Bên cạnh ra, việc truy cập website của cửa hàng chúng tôi còn giúp bạn chơi có được các thông tin tổng hòa hợp và dự đoán kèo nhà chiếc một cách cụ thể và đúng mực nhất.
***Lưu ý: thương hiệu đội red color là đội chấp theo kèo Châu Á***: tỉ lệ thành phần hiển thị ở đó là tỉ lệ trước lúc trận đấu bắt đầu, muốn xem tỉ lệ khi trận đấu đang ra mắt hoặc biến đổi kèo khi trận sắp diễn ra thì coi ở phần trăm bóng đá
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
21:00 | 2 | Fulham<6>Brentford<9> | 0 | 1.020.87 | 2.5u | 0.950.80 | 2.652.653.25 |
21:00 | 2 | Liverpool<11>AFC Bournemouth<13> | 2 | 1.000.89 | 3.5u | 0.990.87 | 1.2013.006.50 |
21:00 | 2 | Luton Town<18>Burnley<19> | 0.25 | 0.851.05 | 2.25u | 1.110.78 | 2.942.263.13 |
21:00 | 2 | Wolves<17>Brighton<2> | 0.5 | 1.010.90 | 2.5u | 0.890.99 | 4.331.803.70 |
23:30 | 2 | Tottenham Hotspur<8>Manchester United<5> | 0.25 | 0.841.04 | 2.75u | 1.050.83 | 2.802.503.40 |
20/0802:00 | 2 | Manchester City<3>Newcastle United<1> | 1 | 0.731.00 | 2.5u | 0.671.10 | 1.416.984.69 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:00 | 2 | Real Sociedad<9>Celta Vigo<19> | 0.5-1 | 1.010.89 | 2-2.5u | 1.060.83 | 1.705.003.40 |
20/0800:30 | 2 | Almeria<20>Real Madrid<2> | 1.25 | 0.960.90 | 2.75u | 0.840.96 | 7.501.425.00 |
20/0802:30 | 2 | Osasuna<3>Athletic Bilbao<18> | 0 | 0.940.92 | 2.25u | 1.030.77 | 2.852.653.25 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
23:30 | 1 | Empoli<14>Hellas Verona<18> | 0.25 | 1.050.81 | 2.25u | 0.910.89 | 2.453.103.30 |
23:30 | 1 | Frosinone | 1.25 | 0.910.95 | 2.75u | 0.910.89 | 7.001.454.75 |
20/0801:45 | 1 | Genoa | 0.25 | 0.861.00 | 2.25u | 0.801.00 | 3.002.453.40 |
20/0801:45 | 1 | Inter Milan<3>Ac Monza<11> | 1.25 | 0.870.99 | 2.75u | 0.791.01 | 1.427.505.00 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
20:30 | 1 | Augsburg<15>Monchengladbach<10> | 0 | 0.980.90 | 3u | 1.060.83 | 2.702.503.75 |
20:30 | 1 | Bayer Leverkusen<6>RB Leipzig<3> | 0 | 0.831.05 | 2.75u | 0.860.94 | 2.402.903.60 |
20:30 | 1 | Hoffenheim<12>Freiburg<5> | 0.25 | 0.980.88 | 2.75u | 0.840.96 | 2.303.003.75 |
20:30 | 1 | Vf B Stuttgart<16>Bochum<14> | 0.75 | 0.880.98 | 2.75u | 0.820.98 | 1.704.754.20 |
20:30 | 1 | Wolfsburg<8>Heidenheimer | 1 | 1.000.89 | 2.75u | 0.810.99 | 1.605.504.35 |
23:30 | 1 | Borussia Dortmund<2>Koln<11> | 1.25 | 0.890.97 | 3.25u | 0.960.84 | 1.447.005.00 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
20/0800:00 | 2 | Lyon<14>Montpellier<8> | 0.75 | 0.920.94 | 3u | 0.930.87 | 1.684.454.25 |
20/0802:00 | 2 | Toulouse<5>Paris Saint Germain<11> | 0.75 | 0.980.88 | 3u | 0.950.85 | 4.651.654.40 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
20/0801:45 | AEK Athens | 0.5 | 0.930.93 | 2.5u | 1.030.83 | 1.914.003.40 | |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
18:30 | 3 | Plymouth Argyle<4>Southampton<5> | 0.5 | 0.980.90 | 2.5u | 0.821.10 | 4.331.823.60 |
21:00 | 3 | Blackburn Rovers<7>Hull City<12> | 0.5 | 0.900.98 | 2.5u | 0.851.02 | 1.803.803.50 |
21:00 | 3 | Bristol City<10>Birmingham<9> | 0.25 | 0.890.99 | 2.25u | 0.841.08 | 2.153.133.25 |
21:00 | 3 | Leicester City<2>Cardiff City<17> | 1 | 0.701.05 | 2.5u | 1.000.73 | 1.448.504.20 |
21:00 | 3 | Middlesbrough<24>Huddersfield Town<23> | 0.5-1 | 0.881.00 | 2.5-3u | 0.980.89 | 1.664.503.90 |
21:00 | 3 | Queens Park Rangers<16>Ipswich<1> | 0-0.5 | 1.130.76 | 2-2.5u | 0.711.19 | 3.602.023.45 |
21:00 | 3 | Sheffield Wed<22>Preston North End<8> | 0 | 0.900.80 | 2-2.5u | 0.990.88 | 2.702.553.25 |
Xem thêm: Kinh Nghiệm Trồng Và Chăm Sóc Hoàng Thảo Hoàng Phi Hạc (Bài 55) | |||||||
21:00 | 3 | Stoke City<13>Watford<3> | 0.25 | 0.950.93 | 2-2.5u | 0.801.07 | 2.203.203.40 |
21:00 | 3 | Sunderland<21>Rotherham United<20> | 0.5 | 0.701.05 | 2.5u | 0.771.11 | 1.604.753.75 |
21:00 | 3 | Swansea City<18>Coventry<11> | 0.25 | 0.831.07 | 2.5u | 0.920.95 | 2.103.503.40 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
19:00 | 1 | Pisa<11>Calcio Lecco | 0.5 | 0.950.75 | 2.5u | 1.100.67 | 1.904.203.30 |
20/0801:30 | 1 | Cosenza<17>Ascoli<12> | 0 | 0.910.97 | 2u | 0.811.05 | 2.702.703.00 |
20/0801:30 | 1 | Cremonese | 0.5 | 0.881.00 | 2.5u | 0.960.90 | 1.854.003.60 |
20/0801:30 | 1 | Ternana<15>Sampdoria | 0.25 | 1.050.83 | 2.5u | 0.960.90 | 3.402.103.40 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:00 | 2 | Eibar<21>Elche<15> | 0.25 | 0.840.96 | 2u | 0.800.90 | 2.153.503.00 |
20/0800:00 | 2 | Espanyol<9>Racing de Santander<1> | 0.5 | 0.810.99 | 2.25u | 0.920.78 | 1.556.503.75 |
20/0800:30 | 2 | Levante<10>Burgos CF<12> | 0.75 | 0.870.93 | 2u | 0.710.99 | 1.606.003.60 |
20/0803:00 | 2 | Alcorcon<22>Leganes<16> | 0 | 0.840.96 | 2u | 0.960.74 | 3.002.503.00 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
20:00 | 3 | Angers SCO<14>Auxerre<9> | 0 | 1.000.70 | 2.25u | 0.670.93 | 2.602.653.25 |
20/0800:00 | 3 | Amiens<3>Bastia<4> | 0 | 0.760.94 | 2.25u | 0.690.91 | 2.452.803.25 |
20/0800:00 | 3 | Concarneau<15>Caen<1> | 0.25 | 0.810.89 | 2.25u | 0.710.89 | 3.402.103.30 |
20/0800:00 | 3 | Grenoble<2>ES Troyes AC<5> | 0 | 0.601.10 | 2.25u | 0.790.81 | 2.502.903.10 |
20/0800:00 | 3 | Stade Lavallois MFC<12>Rodez Aveyron<6> | 0.5 | 0.840.86 | 2.25u | 0.790.81 | 1.953.753.50 |
20/0800:00 | 3 | Pau FC<11>Paris Fc<19> | 0 | 0.710.99 | 2.25u | 0.690.91 | 2.502.853.10 |
20/0800:00 | 3 | Annecy<16>Dunkerque<7> | 0 | 0.850.85 | 2.25u | 0.700.90 | 2.602.653.25 |
20/0800:00 | 3 | Saint-Etienne<17>Quevilly<18> | 0.75 | 0.870.83 | 2.5u | 0.710.89 | 1.704.503.75 |
20/0800:00 | 3 | Valenciennes<20>Guingamp<10> | 0.25 | 0.920.78 | 2.5u | 0.910.69 | 3.402.103.30 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
21:30 | 2 | Vitoria Guimaraes<9>Gil Vicente<1> | 0.5 | 1.060.74 | 2.25u | 0.880.82 | 2.143.303.25 |
20/0800:00 | 2 | Chaves<16>Sporting Braga<13> | 1 | 0.820.98 | 2.75u | 0.890.81 | 5.501.604.00 |
20/0802:30 | 2 | SL Benfica<11>Amadora<15> | 2.5 | 0.960.84 | 3.25u | 0.850.85 | 1.1515.008.00 |
20/0802:30 | 2 | Portimonense<18>Boavista<5> | 0 | 0.820.98 | 2.25u | 0.900.80 | 2.502.953.10 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
21:30 | 2 | SBV Excelsior<6>Ajax Amsterdam<3> | 2 | 0.820.98 | 3.75u | 0.850.85 | 12.501.235.40 |
23:45 | 2 | Vitesse Arnhem<7>PSV Eindhoven<5> | 1 | 0.990.81 | 3u | 0.740.96 | 4.901.584.65 |
20/0801:00 | 2 | Fortuna Sittard<10>Almere city FC<17> | 0.5 | 0.860.94 | 3u | 0.790.91 | 1.953.453.95 |
20/0802:00 | 2 | Go Ahead Eagles<18>Volendam<13> | 0.75 | 0.860.94 | 3u | 0.920.78 | 1.704.304.30 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
18:00 | 3 | Fortuna Dusseldorf<8>SC Paderborn 07<15> | 0-0.5 | 0.890.95 | 2.75u | 0.730.97 | 2.103.103.75 |
18:00 | 3 | Greuther Furth<9>St Pauli<7> | 0 | 0.920.88 | 2.5-3u | 1.060.81 | 2.672.403.45 |
18:00 | 3 | Hansa Rostock<1>Hannover 96<11> | 0 | 0.801.02 | 2.75u | 0.950.75 | 2.352.803.50 |
20/0801:30 | 3 | Hamburger<3>Hertha Berlin<17> | 0.5 | 0.960.84 | 3.25u | 0.950.75 | 1.903.504.00 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
19:00 | 5 | Dynamo Moscow<7>CSKA Moscow<3> | 0 | 0.980.85 | 2.5-3u | 0.950.89 | 2.802.553.00 |
21:30 | 5 | Baltika<13>Ural Yekaterinburg<2> | 0 | 0.881.01 | 2.5u | 1.000.83 | 2.632.752.90 |
23:30 | 5 | Krasnodar FK<1>Lokomotiv Moscow<9> | 0.5 | 0.831.00 | 3u | 0.950.88 | 1.903.753.50 |
20/0800:00 | 5 | Sochi<12>FK Rostov<8> | 0-0.5 | 0.980.85 | 2.5u | 0.930.91 | 2.383.103.00 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
18:30 | 4 | Bolton Wanderers<1>Wigan Athletic<5> | 0.5 | 0.801.02 | 2.5u | 0.950.85 | 1.804.203.75 |
21:00 | 4 | Barnsley<11>Oxford United<8> | 0.5 | 1.020.87 | 2.5u | 0.980.84 | 1.834.103.60 |
21:00 | 4 | Blackpool<9>Leyton Orient<23> | 0.5 | 0.751.13 | 2.75u | 1.150.70 | 1.664.553.60 |
21:00 | 4 | Cambridge United<6>Bristol Rovers<10> | 0 | 1.040.82 | 2.5u | 1.050.75 | 2.632.633.25 |
21:00 | 4 | Carlisle<19>Exeter City<12> | 0 | 0.920.92 | 2.25u | 0.900.90 | 2.402.302.85 |
21:00 | 4 | Charlton Athletic<16>Port Vale<14> | 0.5 | 0.970.85 | 2.5u | 0.940.90 | 1.983.503.50 |
21:00 | 4 | Derby County<15>Fleetwood Town<21> | 1 | 0.940.90 | 2.5u | 0.850.99 | 1.486.884.42 |
21:00 | 4 | Northampton Town<20>Peterborough United<2> | 0.5 | 0.831.06 | 2.5u | 0.900.90 | 3.011.933.21 |
21:00 | 4 | Portsmouth<4>Cheltenham Town<22> | 1-1.5 | 0.950.80 | 2.5u | 0.850.95 | 1.376.904.45 |
21:00 | 4 | Reading<17>Stevenage Borough<3> | 0 | 0.801.08 | 2.25u | 0.830.99 | 2.203.203.25 |
21:00 | 4 | Shrewsbury Town<7>Lincoln City<13> | 0 | 0.920.90 | 2-2.5u | 1.050.83 | 2.602.703.20 |
21:00 | 4 | Wycombe Wanderers<18>Burton Albion FC<24> | 0.5 | 0.881.00 | 2.5u | 0.880.98 | 2.003.603.50 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
20/0802:30 | Independiente<24>Colon<27> | 0.5 | 1.000.85 | 2u | 0.930.93 | 2.054.003.20 | |
20/0805:00 | Gimnasia LP<22>Talleres Cordoba<2> | 0.5 | 0.801.05 | 2-2.5u | 0.880.98 | 3.602.003.50 | |
20/0807:00 | Velez Sarsfield<25>Barracas Central<15> | 0-0.5 | 0.930.93 | 2u | 0.900.95 | 2.203.303.10 | |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
21:00 | 4 | Standard Liege<12>Cercle Brugge<10> | 0-0.5 | 0.831.03 | 2.5-3u | 0.880.98 | 2.902.383.40 |
20/0801:45 | 4 | KV Mechelen<13>St Gilloise<1> | 0.5-1 | 0.930.93 | 3u | 1.000.85 | 4.751.703.80 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
08:05 | 4 | Club Leon<(a)-11>Mazatlan<(a)-15> | 1.5 | 0.911.03 | 3-3.5u | 0.940.96 | 1.337.405.10 |
10:00 | 4 | Pumas UNAM<(a)-4>Toluca<(a)-9> | 0 | 0.960.98 | 3u | 0.900.97 | 2.462.463.80 |
10:05 | 4 | Puebla<(a)-17>Atletico San Luis<(a)-6> | 0-0.5 | 0.950.90 | 3u | 1.060.86 | 2.202.903.70 |
10:10 | 4 | Cf Indios De Ciudad Juarez<(a)-3>Chivas Guadalajara<(a)-1> | 0 | 0.901.04 | 2-2.5u | 0.910.99 | 2.932.363.20 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
20:00 | 5 | Mfk Karvina<13>FK Baumit Jablonec<14> | 0 | 0.651.10 | 2.25u | 0.820.98 | 2.252.903.30 |
20:00 | 5 | Slovan Liberec<9>Pardubice<12> | 0.5-1 | 0.980.83 | 2.75u | 1.000.80 | 1.684.753.75 |
20:00 | 5 | Synot Slovacko<7>Mlada Boleslav<6> | 0.5 | 1.020.80 | 2.5u | 0.800.98 | 2.103.403.30 |
23:00 | 5 | Teplice<4>Sparta Praha<1> | 1.25 | 0.791.03 | 2.75u | 0.810.99 | 6.501.454.50 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
21:00 | 21 | AC Oulu<4>Ilves Tampere<10> | 0-0.5 | 0.950.90 | 2-2.5u | 0.851.00 | 2.153.103.10 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
23:15 | 2 | Rizespor<15>Alanyaspor<2> | 0 | 0.811.07 | 2.75u | 0.940.92 | 2.452.753.45 |
20/0801:45 | 2 | Galatasaray<12>Trabzonspor<7> | 1 | 0.920.96 | 3.25u | 1.020.84 | 1.485.654.75 |
20/0801:45 | 2 | Hatayspor<1>Kasimpasa<3> | 0 | 0.811.07 | 2.75u | 0.940.92 | 2.352.783.55 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
20:00 | 20 | Brommapojkarna<10>Halmstads<9> | 0.5 | 1.020.88 | 2.5u | 0.880.98 | 1.953.753.50 |
20:00 | 20 | Degerfors IF<13>IFK Goteborg<15> | 0 | 1.060.85 | 2.5u | 0.851.00 | 2.802.383.50 |
22:30 | 20 | Varbergs Bo IS FC<16>IFK Varnamo<11> | 0 | 1.090.81 | 2.5u | 1.000.85 | 2.902.453.20 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
23:00 | 19 | Odd Grenland<7>Sarpsborg 08 FF<9> | 0 | 1.040.86 | 3u | 0.880.98 | 2.702.503.50 |
23:00 | 19 | Molde<4>Valerenga<15> | 1-1.5 | 1.000.90 | 3-3.5u | 1.050.80 | 1.446.504.50 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
20:00 | 5 | Radomiak Radom<6>Warta Poznan<9> | 0.5 | 0.960.98 | 2-2.5u | 1.020.90 | 1.943.803.40 |
22:30 | 5 | Rakow Czestochowa<12>Stal Mielec<10> | 1-1.5 | 0.950.99 | 2.5-3u | 0.940.98 | 1.396.704.70 |
20/0801:00 | 5 | Ruch Chorzow<13>Jagiellonia Bialystok<5> | 0 | 0.901.04 | 2.5u | 1.000.92 | 2.452.603.50 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
18:00 | 19 | Landskrona Bo IS<11>IK Brage<12> | 0-0.5 | 1.050.89 | 2.5-3u | 1.050.87 | 2.262.803.60 |
18:00 | 19 | Skovde AIK<16>GIF Sundsvall<13> | 0-0.5 | 1.100.84 | 2.5-3u | 0.831.09 | 2.312.603.80 |
20:00 | 19 | Jonkopings Sodra IF<7>Helsingborg IF<15> | 0-0.5 | 1.090.85 | 2.5u | 0.871.05 | 2.312.703.60 |
22:00 | 19 | Gefle IF<6>Orebro<10> | 0-0.5 | 1.020.80 | 2.5-3u | 1.050.87 | 3.681.983.71 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17:00 | 2 | CD Mafra<14>Pacos Ferreira<11> | 0 | 0.970.85 | 2.5u | 0.900.90 | 2.203.003.50 |
20:00 | 2 | Uniao Leiria<10>SL Benfica B<3> | 0.5 | 0.960.86 | 2.75u | 0.970.83 | 2.203.003.60 |
21:30 | 2 | Desportivo de Tondela<8>Academico Viseu<6> | 0.25 | 1.020.80 | 2.25u | 0.801.00 | 2.552.703.25 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17:00 | 26 | Gangwon FC<11>Suwon FC<10> | 0-0.5 | 0.930.93 | 2.5-3u | 1.030.83 | 2.152.883.30 |
17:00 | 26 | Ulsan Hyundai Horang-i<1>Jeonbuk Hyundai Motors<3> | 0-0.5 | 0.880.98 | 2.5u | 0.900.95 | 2.053.103.40 |
17:30 | 26 | Seoul<4>Daegu FC<9> | 0.5 | 1.030.83 | 2-2.5u | 0.880.98 | 1.993.403.27 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
16:00 | 24 | Kashima Antlers<5>Sagan Tosu<11> | 0.75 | 0.861.00 | 2.5u | 0.930.91 | 1.654.803.60 |
17:00 | 24 | Gamba Osaka<12>Shonan Bellmare<18> | 0-0.5 | 0.821.06 | 2.5u | 0.750.95 | 2.153.203.40 |
17:00 | 24 | Kyoto Purple Sanga<15>Consadole Sapporo<13> | 0.25 | 0.900.96 | 3u | 0.960.84 | 3.102.083.50 |
17:00 | 24 | Sanfrecce Hiroshima<8>Kawasaki Frontale<9> | 0 | 0.801.06 | 2.5u | 0.890.91 | 2.502.803.20 |
17:00 | 24 | Vissel Kobe<1>Kashiwa Reysol<16> | 0.75 | 0.960.90 | 2.5u | 0.860.94 | 1.684.753.75 |
17:30 | 24 | Yokohama F Marinos<2>Tokyo<10> | 0.75 | 0.870.99 | 3-3.5u | 0.910.93 | 1.684.204.20 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
20/0800:00 | 1 | Pas Giannina<12>Kifisia<13> | 0-0.5 | 0.911.03 | 2u | 0.841.08 | 2.193.403.10 |
20/0802:00 | 1 | Panathinaikos<2>PAE Atromitos<8> | 1-1.5 | 0.871.07 | 2.5-3u | 1.150.78 | 1.348.004.80 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
20/0802:00 | 20 | Internacional<13>Fortaleza<11> | 0.5 | 1.060.88 | 2-2.5u | 1.040.88 | 2.043.703.20 |
20/0802:00 | 20 | Sao Paulo<9>Botafogo<1> | 0.5 | 1.000.94 | 2-2.5u | 1.000.92 | 1.983.703.40 |
20/0804:30 | 20 | Cuiaba<8>Palmeiras<2> | 0-0.5 | 0.851.09 | 2u | 0.970.95 | 3.102.363.00 |
20/0804:30 | 20 | Fluminense<7>America MG<20> | 1 | 0.871.07 | 2.5u | 0.950.97 | 1.476.004.30 |
20/0807:00 | 20 | Cruzeiro<12>Corinthians Paulista<14> | 0.5 | 1.010.93 | 2u | 0.821.10 | 1.993.703.30 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:45 | 4 | MTK Hungaria FC<10>Kecskemeti TE<4> | 0 | 0.900.96 | 2.5u | 0.900.94 | 2.392.473.40 |
20/0801:00 | 4 | Paksi SE<9>Ujpesti TE<5> | 0-0.5 | 1.000.86 | 3u | 0.980.86 | 2.142.603.70 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
21:00 | 6 | Botosani<16>Otelul Galati<13> | 0-0.5 | 0.811.05 | 2u | 0.801.04 | 2.053.403.20 |
20/0801:45 | 6 | Voluntari<3>Dinamo Bucuresti<14> | 0.5 | 0.980.88 | 2-2.5u | 0.950.89 | 1.963.503.30 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
23:00 | 1 | Aris Limassol<3>AEK Larnaca<2> | 0-0.5 | 1.040.79 | 2-2.5u | 0.930.87 | 2.403.153.12 |
20/0800:00 | 1 | Anorthosis Famagusta FC<9>Ethnikos Achnas | 0.5-1 | 1.010.85 | 2.5u | 0.970.87 | 1.763.903.50 |
20/0800:00 | 1 | Apollon Limassol FC<5>Othellos Athienou | 1-1.5 | 0.870.99 | 2.5-3u | 0.980.86 | 1.346.704.50 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
23:00 | 6 | Beroe<3>Slavia Sofia<12> | 0-0.5 | 0.820.98 | 2u | 0.761.04 | 2.902.213.10 |
20/0801:15 | 6 | Botev Vratsa<13>CSKA Sofia<11> | 1.5 | 0.920.88 | 2.5-3u | 1.000.80 | 8.601.254.90 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
18:00 | 6 | Spartak Kostroma<9>Chayka K Sr<2> | u | ||||
20:00 | 6 | Avangard<3>Amkar Perm<4> | u | ||||
