A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học văn hóa Hà NộiTên giờ đồng hồ Anh: Hanoi University of Culture (HUC)Mã trường: VHHLoại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học tập - Sau đại học
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định.Bạn đang xem: Đại học văn hóa hà nội học phí
3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi trung học phổ thông năm 2023 (mã 100).Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu (mã 406).Xét tuyển dựa vào học bạ THPT phối hợp quy định của ngôi trường (mã 500).4.2.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận ĐKXT
Nhà trường sẽ thông báo ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào sau thời điểm có công dụng thi.5. Học phí
Trường Đại học Văn hóa tp hà nội áp dụng tiền học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP chế độ về phép tắc thu, quản lý học phí so với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ thời điểm năm học 2015-2016 cho năm học 2020-2021, học tập phí so với sinh viên đh chính quy là 206.000đ/01 tín chỉ.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành học | Mã ngành | Mã cách thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100, 500 | 80 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100, 500 | 180 |
Luật | 7380101 | 100, 500 | 65 |
Báo chí | 7320101 | 100, 500 | 80 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | 100, 500 | 70 |
Thông tin -Thư viện | 7320201 | 100, 500 | 45 |
Quản lý thông tin | 7320205 | 100, 500 | 55 |
Bảo tàng học | 7320305 | 100, 500 | 40 |
Văn hóa học | 7229040 | ||
Nghiên cứu vãn văn hóa | 7229040A | 100, 500 | 40 |
Văn hóa truyền thông | 7229040B | 100, 500 | 70 |
Văn hóa đối ngoại | 7229040C | 100, 500 | 40 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | ||
Chính sách văn hóa truyền thống và cai quản nghệ thuật | 7229042A | 100, 500 | 170 |
Quản lý di tích văn hóa | 7229042C | 100, 500 | 50 |
Biểu diễn nghệ thuật | 7229042D | 406 | 35 |
Tổ chức sự kiện văn hóa | 7229042E | 100, 500, 406 | 60 |
Du lịch | 7810101 | ||
Văn hóa du lịch | 7810101A | 100, 500 | 170 |
Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 7810101B | 100, 500 | 110 |
Hướng dẫn phượt Quốc tế | 7810101C | 100, 500 | 110 |
Sáng tác văn học | 7220110 | 406 | 15 |
Mã thủ tục tuyển sinh và tổng hợp xét tuyển
Mã thủ tục xét tuyển | Tên phương thức | Tổ thích hợp xét tuyển |
100 | Phương thức xét điểm thi THPT | C00, D01, D78, D96, A00, A16 |
406 | Phương thức xét học bạ THPT phối hợp thi năng khiếu | N00, N05 |
500 | Phương thức xét học tập bạ THPT phối hợp quy định của trường | C00, D01, A00 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường
Đại học Văn hóa thành phố hà nội như sau:
Ngành đào tạo | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 29,25 (D01) 29,25 (D78) 29,25 (D96) | D01, D78, D96: 31,75 | D01: 34 | D01, D78, D96, A16, A00: 35,10 | D01, A00: 34,75 | D01, D78, D96, A16, A00: 33,18 | |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 26 (C00) 23 (D01) 23 (D78) | C00: 27,50 D01, D78, D96: 26,50 | C00: 27 D01: 26 | C00: 27,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 28,75 D01, A00: 27,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Luật | 23,50 (C00) 22,50 (D01) 22,50 (D96) | C00: 26,25 D01, D78, D96: 25,25 | C00: 25,50 D01: 24,50 | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Báo chí | 22,25 (C00) 21,25 (D01) 21,25 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 25,50 D01: 24,50 | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Gia đình học | 25,50 (C00) 21,30 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | |||||
Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm | 22,90 (C00) 23,85 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15(D96) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 |
Thông tin - Thư viện | 25,50 (C00) 23 (D01) | 17 (C00) 16 (D01) 16 (D96) | C00: 18 D01, D78, D96: 17 | C00: 18 D01: 18 | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00:21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,00 D01, D78, D96, A16, A00: 23,00 |
Quản lý thông tin | 21 (C00) 20 (D01) 20 (D96) | C00: 24,50 D01, D78, D96: 23,50 | C00: 23 D01: 22 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 24,75 D01, A00: 23,75 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | |
Bảo tàng học | 25,50 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 22,75 D01, D78, D96, A16, A00: 21,75 |
Văn chất hóa học - nghiên cứu và phân tích văn hóa | 19,75 (C00) 18,75 (D01) 18,75 (D78) | C00: 23 D01, D78, D96: 22 | C00: 25,50 D01: 21,50 | C00: 25,10 D01, D78, D96, A16, A00: 24,10 | C00: 23,00 D01, A00: 22,00 | C00: 25,20 D01, D78, D96, A16, A00: 24,20 | |
Văn hóa học - văn hóa truyền thông | 22 (C00) 21 (D01) 21 (D78) | C00: 25,25 D01, D78, D96: 24,25 | C00: 26 D01: 25 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | C00: 27,00 D01, A00: 26,00 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | |
Văn chất hóa học - văn hóa truyền thống đối ngoại | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 24 D01, D78, D96: 23 | C00: 24 D01: 23 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 26,00 D01, A00: 25,00 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | |
Văn hóa các DTTSVN - tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A) | 24,35 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,45 D01, D78, D96, A16, A00: 22,45 |
Văn hóa các DTTSVN - tổ chức và QL phượt vùng DTTS (7220112B) | 24,45 (C00) 22 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 20,25 D01, D78, D96: 19,25 | C00: 18 D01: 18 | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,50 D01, D78, D96, A16, A00: 22,50 |
QLVH - chế độ văn hóa và thống trị nghệ thuật | 18,50 (C00) 17,50 (D01) 17,50 (D78) | C00: 20,75 D01, D78, D96: 19,75 | C00: 22,50 D01: 21,50 | C00: 24,10 D01, D78, D96, A16, A00: 23,10 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 | |
QLVH - làm chủ nhà nước về gia đình | 22,80 (C00) 21.20 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: 15,00 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | |
QLVH - quản lý di sản văn hóa | 22,90 (C00) 22,80 (D01) 23,95 (D78) | 19,25 (C00) 18,25 (D01) 18,25 (D78) | C00: 21 D01, D78, D96: 20 | C00: 21,50 D01: 20,50 | C00: 23,00 D01, D78, D96, A16, A00: 22,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,50 D01, D78, D96, A16, A00: 23,50 |
QLVH - màn biểu diễn nghệ thuật | 27,75 | ||||||
QLVH - tổ chức sự kiện văn hóa | 19.75 (N00) 19,75 (C00) 19,75 (D01) | C00: 24,75 D01, D78, D96: 24,75 | C00: 25,25 D01: 25,25 | C00: 26,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 26,00 D01, A00: 26,00 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | |
Du lịch - văn hóa truyền thống du lịch | 24,30 (C00) 21,30 (D01) 21,30 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 26 D01: 25 | C00: 26,20 D01, D78, D96, A16, A00: 25,20 | C00: 22,75 D01, A00: 21,75 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | |
Du kế hoạch - Lữ hành, lý giải DL | 24,85 (C00) 21,85 (D01) 21,85 (D78) | C00: 26,50 D01, D78, D96: 25,50 | C00: 26,75 D01: 25,75 | C00: 26,70 D01, D78, D96, A16, A00: 25,70 | C00: 25,50 D01, A00: 24,50 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | |
Du kế hoạch - lý giải DL Quốc tế | 21,25 (D01) 21,25 (D78) 21,25 (D96) | D01, D78, D96: 30,25 | D01: 33 | D01, D78, D96, A16, A00: 32,40 | D01, A00: 29,00 | D01, D78, D96, A16, A00: 31,85 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Đại học văn hóa truyền thống hà nội

Đại học văn hóa truyền thống hà nội

Đại học văn hóa truyền thống hà nội
Học phí trường Đại học Văn hóa thủ đô hà nội năm 2022 cùng dự kiến học phí năm 2023. Học phí các năm học trước. Bỏ ra tiết cơ chế học phí tổn và học bổng.
Trường Đại học tập Văn hóa thành phố hà nội (HUC) là một trong những trong các trường đại học huấn luyện và đào tạo nhóm ngành công nghệ Xã hội chất lượng tại Hà Nội.
Đây là ngôi trường bao gồm bề dày lịch sử dân tộc phát triển được đông đảo các cha mẹ và học viên yêu thích cần vấn đề học phí của trường cũng là điều được rất nhiều người ân cần khi gồm ý định cho con trẻ mình theo học tại đây. Nội dung bài viết dưới trên đây Job
Test vẫn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng tham khảo ngay.

I. Reviews thông tin về ngôi trường Đại học văn hóa Hà Nội
Trường Đại học Văn hóa hà nội thủ đô được thành lập vào ngày 26 mon 3 năm 1959. Bây giờ trường tọa lạc tại add 418 Đường La Thành – Quận Đống Đa – Hà Nội. Đây là ngôi trường khủng trực thuộc bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trải qua quy trình xây dựng, phạt triển, cán cỗ giảng viên đã luôn luôn nỗ lực cung cấp unique đào tạo giỏi nhất, cung ứng nguồn nhân lực nòng cốt cho nghành nghề dịch vụ văn hóa với các bậc đại học, sau đại học.
Hiện nay, phần nhiều các cán bộ văn hóa tại những cơ quan trung ương và địa phương vẫn hoặc sẽ là sinh viên trường Đại học văn hóa truyền thống Hà Nội. Trong đó có tương đối nhiều cán bộ giữ vai trò, địa điểm cao trong máy bộ quản lý bên nước và các ngành văn hóa thông tin khác.
Thông tin contact về trường HUC:
huc.edu.vn
II. Dự con kiến mức khoản học phí trường Đại học tập Văn hóa hà thành 2023
Trường Đại học Văn hóa tp. Hà nội dự loài kiến năm học 2023 áp dụng mức tăng 10% tiền học phí so với năm 2022. Theo đó, ngân sách học phí sẽ ở tại mức 314.000 VNĐ cho 1 tín chỉ. Nấc tăng ngân sách học phí này vận dụng theo đúng chính sách của đơn vị nước ban hành.
III. Mức khoản học phí trường Đại học Văn hóa thủ đô hà nội năm 2022
Năm học 2022 có rất nhiều biến động trong ngân sách học phí tại các trường đh trên toàn quốc. Nhưng đối với trường Đại học văn hóa truyền thống Hà Nội, dựa theo dụng cụ về phép tắc thu, làm chủ học chi phí thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân thì tiền học phí năm 2022 của trường không tăng so với các năm học trước.
Theo kia Trường Đại học Văn hóa tp. Hà nội có mức ngân sách học phí hệ đh chính quy là 286.000 đ/tín chỉ. Học phí ví dụ sẽ dựa vào vào số tín chỉ nhưng mà sinh viên đk theo tháng hoặc theo từng kỳ học.
Có thể thấy, chi phí khóa học Đại học văn hóa truyền thống HÀ Nội 2022 – 2023 chưa được chào làng chính thức, Job
Test sẽ update học phí nhanh nhất có thể để bạn có thể theo dõi ngay sau khoản thời gian có thông báo tiên tiến nhất từ trường.

IV. Mức tiền học phí trường Đại học Văn hóa tp. Hà nội năm 2021
Đại học tập Văn hóa tp hà nội là ngôi trường nổi tiếng cả nước trong vấn đề đào tạo các nhóm ngành khoa học Xã hội. Từng năm đều phải có hàng ngàn thí sinh đăng ký tham gia ứng tuyển vì vậy nhà trường rất chú trọng trong vấn đề lựa lựa chọn sinh viên đầu vào và chất lượng sinh viên đầu ra.
Mức ngân sách học phí của sv hệ thiết yếu quy năm 2021 nằm tại mức 286.000 VNĐ/tín chỉ. Tùy vào số tín chỉ nhưng mỗi một sinh viên đk trong kỳ học mà sẽ sở hữu được mức chi phí khóa học cụ thể. Bình quân mỗi kỳ mức ngân sách học phí sinh viên yêu cầu đóng khoảng tầm từ 10.000.000 VNĐ.

V. Mức khoản học phí trường Đại học Văn hóa thủ đô năm 2020
Học giá tiền Đại học Văn hóa tp. Hà nội năm 2020 vẫn tùy vào các ngành học tập của sinh viên nhưng mà có những mức không giống nhau. Cụ thể là:
Ngành | Học phí/năm (VNĐ) |
Luật Quốc tế | 13.685.000 |
Luật tởm tế | 13.685.000 |
Luật | 13.685.000 |
Tài bao gồm – ngân hàng | 13.685.000 |
Thương mại điện tử | 13.685.000 |
Quản trị khiếp doanh | 13.685.000 |
Kế toán | 13.685.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 14.350.000 |
Ngôn ngữ Anh | 14.350.000 |
Thiết kế công nghiệp | 14.350.000 |
Kiến trúc | 14.350.000 |
Quản trị – du ngoạn và lữ hành | 14.350.000 |
Công nghệ thực phẩm | 14.350.000 |
Công nghệ sinh học | 14.350.000 |
CNKT tinh chỉnh và auto hóa | 14.350.000 |
CNKT Điện tử – Viễn thông | 14.350.000 |
Công nghệ thông tin | 14.350.000 |
VI. Mức ngân sách học phí trường Đại học Văn hóa hà nội thủ đô năm học 2019
Mức tiền học phí của ngôi trường Đại học Văn hóa hà thành năm 2019 so về tình hình chung giữa những trường thì không tồn tại sự chênh lệch. Mức khoản học phí của trường cân xứng với những gia đình sinh viên nằm tại mức thu nhập mức độ vừa phải trở lên.
Mỗi một sinh viên sẽ sở hữu được thể thiết lập học phí bằng phương pháp đăng ký các tín chỉ trong một học tập kỳ. Ví dụ sinh viên đề xuất đóng 216.000 VNĐ/tín chỉ. Thông thường mức chi phí khóa học dao đụng trong một học tập kỳ tự 8.000.000 VNĐ cho 9.000.000 VNĐ.

VII. Các phương thức nộp tiền học phí và một số chú ý cần biết
Sinh viên theo học tập tại trường Đại học văn hóa Hà Nội rất có thể thực hiện đóng ngân sách học phí bằng hai bề ngoài sau:
Nộp trực tiếp học phí tại bộ phận tài vụ ở trong phòng trường vào thứ 2, sản phẩm 4, và thứ 6 mặt hàng tuần.Sinh viên nộp học phí vào thông tin tài khoản ngân hàng ở trong nhà trường. Đây là bề ngoài nộp tiền học phí được đơn vị trường khuyến khích tuyển lựa nhằm bảo đảm thời gian cùng độ chính xác cho sinh viên.Lưu ý nếu trong thời gian quy định cơ mà sinh viên không kết thúc nghĩa vụ nộp học tập phí. Công ty trường vẫn hủy bỏ tác dụng học tập của kỳ học trước đó. Sv vẫn sẽ phải đóng học tập phí cho các học phần của kỳ học tiếp theo.
VIII. Các chính sách học phí tổn và học bổng trên trường Đại học văn hóa Hà Nội
1. Chính sách giảm mức ngân sách học phí cho sinh viên
Các đối tượng người sử dụng miễn khoản học phí bao gồm:
Sinh viên là con của người dân có công với biện pháp mạng, anh hùng lực lượng vũ khí nhân dân, fan hưởng cơ chế xã hội như yêu thương binh, bệnh binh.Sinh viên là con của người vận động cách mạng trước 1945, hoạt động cách mạng vào khởi nghĩa tháng Tám 1945.Các sinh viên là con của liệt sĩ, yêu quý binh, căn bệnh binh,Các sv là bé của người chuyển động cách mạng, bị nhiễm độc hại hóa học.Sinh viên học văn bằng thứ nhất mồ côi, không tồn tại nơi nuôi dưỡng, là đối tượng hưởng trợ cấp cho xã hội.Sinh viên khuyết tật.Sinh viên có gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, dân tộc thiểu số.Các đối tượng người sử dụng được miễn bớt học phí:
Giảm 70% học tập phí đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tất cả hoàn cảnh quan trọng đặc biệt khó khăn.Giảm 1/2 học phí đối với sinh viên có phụ huynh là cán bộ công chức, viên chức, công nhân hoặc cha mẹ bị tai nạn lao động, mắc bệnh công việc và nghề nghiệp được tận hưởng trợ cấp.2. Một số cơ chế học bổng dành riêng cho sinh viên trên trường
Nhà trường tiếp tục có các chính sách khen tặng ngay và trao thưởng học bổng giành cho các sinh viên đạt thành tích giỏi trong những cuộc thi cấp cho trường, cấp quận hoặc cấp thành phố.
Trao khuyến mãi học bổng cho những sinh viên có hiệu quả học tập giỏi trong mỗi kỳ học. Học tập bổng sẽ tiến hành trao theo sản phẩm công nghệ tự từ trên xuống đến khi hết chỉ tiêu đề ra của mỗi lớp.
Trên trên đây là toàn thể thông tin về ngôi trường Đại học văn hóa truyền thống Hà Nội, mức tiền học phí qua các năm học, các hình thức nộp học phí, chế độ khen thưởng, học tập bổng… thibanglai.edu.vn hy vọng đây sẽ là nguồn tin tức hữu ích cho chúng ta trong thừa trình khám phá và lựa chọn trường đại học cân xứng nhất cùng với mình.