
Khấu hao 1 tháng = Khấu hao 1 năm/12V. Công thức thương phiếu15. Giá bán trị bắt buộc thu yêu đương phiếu (TP) lúc đáo hạn = số nơi bắt đầu của TP + lãi của TP16. Lãi của TP = gốc x lãi vay x thời hạn nợ
Giải thích: lãi vay thường là a%/năm, gốc x lãi suất mới là lãi của 1 năm, kế tiếp nhân với thời hạn nợ té ra tổng lãi17. ông chồng thương phiếu = giá trị đề xuất thu TP lúc đáo hạn x lãi suất ông xã x thời gian nợ còn sót lại của TPGiải thích: lãi suất chồng đề bài bác sẽ cho, thời gian nợ còn lại của TP được tính từ ngày ban đầu bán yêu mến phiếu mang lại ngày đáo hạn.18. Số tiền cảm nhận khi bán TP = giá bán trị đề nghị thu yêu mến phiếu khi đáo hạn – ông chồng thương phiếuVI. Bí quyết tiền lương19. Số tiền thuần bạn lao động nhận = tổng lương, phụ cấp, ăn uống ca, thưởng – các khoản giảm trừ(Các khoản giảm trừ gồm những: BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN)
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Số | SỐ HIỆU TK | |||
TT | Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN | GHI CHÚ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LOẠI TK 1 | ||||
TÀI SẢN NGẮN HẠN | ||||
01 | 111 | Tiền mặt | ||
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
02 | 112 | Tiền giữ hộ Ngân hàng | Chi ngày tiết theo | |
1121 | Tiền Việt Nam | từng ngân hàng | ||
1122 | Ngoại tệ | |||
1123 | Vàng, bạc, kim loại quý, đá quý | |||
03 | 113 | Tiền vẫn chuyển | ||
1131 | Tiền Việt Nam | |||
1132 | Ngoại tệ | |||
04 | 121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | ||
1211 | Cổ phiếu | |||
1212 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu | |||
05 | 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||
1281 | Tiền gửi gồm kỳ hạn | |||
1288 | Đầu tư thời gian ngắn khác | |||
06 | 129 | Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đầu bốn ngắn hạn | ||
07 | 131 | Phải thu của khách hàng | Chi tiết theo | |
đối tượng | ||||
08 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
09 | 136 | Phải thu nội bộ | ||
1361 | Vốn sale ở các đơn vị trực thuộc | |||
1368 | Phải thu nội bộ khác | |||
10 | 138 | Phải thu khác | ||
1381 | Tài sản thiếu đợi xử lý | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1385 | Phải thu về cp hoá | |||
1388 | Phải thu khác | |||
11 | 139 | Dự phòng bắt buộc thu khó khăn đòi | ||
12 | 141 | Tạm ứng | Chi tiết theo | |
đối tượng | ||||
13 | 142 | Chi mức giá trả trước ngắn hạn | ||
14 | 144 | Cầm cố, ký quỹ, cam kết cược ngắn hạn | ||
15 | 151 | Hàng cài đặt đang đi mặt đường | ||
16 | 152 | Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu | Chi tiết theo yêu ước quản lý | |
17 | 153 | Công cụ, qui định | ||
18 | 154 | Chi chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | ||
19 | 155 | Thành phẩm | ||
20 | 156 | Hàng hóa | ||
1561 | Giá mua sắm chọn lựa hóa | |||
1562 | Chi giá tiền thu mua sắm và chọn lựa hóa | |||
1567 | Hàng hóa không cử động sản | |||
21 | 157 | Hàng gửi đi bán | ||
22 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Đơn vị gồm XNKđược lập kho bảothuế | |
23 | 159 | Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho | ||
24 | 161 | Chi sự nghiệp | ||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |||
LOẠI TK 2 | ||||
TÀI SẢN DÀI HẠN | ||||
25 | 211 | Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình | ||
2111 | Nhà cửa, đồ kiến trúc | |||
2112 | Máy móc, thiết bị | |||
2113 | Phương nhân tiện vận tải, truyền dẫn | |||
2114 | Thiết bị, công cụ quản lý | |||
2115 | Cây lâu năm, súc vật thao tác làm việc và cho sản phẩm | |||
2118 | TSCĐ khác | |||
26 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
27 | 213 | Tài sản thắt chặt và cố định vô hình | ||
2131 | Quyền áp dụng đất | |||
2132 | Quyền vạc hành | |||
2133 | Bản quyền, bởi sáng chế | |||
2134 | Nhãn hiệu sản phẩm hoá | |||
2135 | Phần mềm thứ vi tính | |||
2136 | Giấy phép và giấy tờ nhượng quyền | |||
2138 | TSCĐ vô hình dung khác | |||
28 | 214 | Hao mòn gia sản cố định | ||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||
2142 | Hao mòn TSCĐ mướn tài chính | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||
2147 | Hao mòn bđs đầu tư | |||
29 | 217 | Bất hễ sản đầu tư | ||
30 | 221 | Đầu bốn vào công ty con | ||
31 | 222 | Vốn góp liên doanh | ||
32 | 223 | Đầu bốn vào công ty liên kết | ||
33 | 228 | Đầu tư dài hạn khác | ||
2281 | Cổ phiếu | |||
22822288 | Trái phiếu Đầu tư dài hạn khác | |||
34 | 229 | Dự phòng giảm giá đầu tứ dài hạn | ||
35 | 241 | Xây dựng cơ bạn dạng dở dang | ||
2411 | Mua mua TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Sửa chữa phệ TSCĐ | |||
36 | 242 | Chi phí tổn trả trước lâu năm hạn | ||
37 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||
38 | 244 | Ký quỹ, cam kết cược nhiều năm hạn | ||
LOẠI TK 3 | ||||
NỢ PHẢI TRẢ | ||||
39 | 311 | Vay ngắn hạn | ||
40 | 315 | Nợ lâu năm hạn mang đến hạn trả | ||
41 | 331 | Phải trả cho tất cả những người bán | Chi huyết theo đối tượng | |
42 | 333 | Thuế và những khoản cần nộp nhà nước | ||
3331 | Thuế giá trị tăng thêm phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu | |||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||
3336 | Thuế tài nguyên | |||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||
33383339 | Các loại thuế khác Phí, lệ phí và những khoản nên nộp khác | |||
43 | 334 | Phải trả tín đồ lao động | ||
3341 | Phải trả người công nhân viên | |||
3348 | Phải trả người lao rượu cồn khác | |||
44 | 335 | Chi phí nên trả | ||
45 | 336 | Phải trả nội bộ | ||
46 | 337 | Thanh toán theo quá trình kế hoạch thích hợp đồng xây dựng | DN xây lắp có thanh toán giao dịch theo giai đoạn kế hoạch | |
47 | 338 | Phải trả, yêu cầu nộp khác | ||
3381 | Tài sản thừa hóng giải quyết | |||
3382 | Kinh giá thành công đoàn | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3383 | Bảo hiểm làng hội | |||
3384 | Bảo hiểm y tế | |||
3385 | Phải trả về cp hoá | |||
3386 | Nhận ký kết quỹ, ký cược ngắn hạn | |||
3387 | Doanh thu không thực hiện | |||
3388 | Phải trả, nên nộp khác | |||
48 | 341 | Vay lâu năm hạn | ||
4950 | 342343 | 343134323433 | Nợ dài hạnTrái phiếu phân phát hànhMệnh giá bán trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu | |
51 | 344 | Nhận cam kết quỹ, cam kết cược dài hạn | ||
52 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại buộc phải trả | ||
53 | 351 | Quỹ dự trữ trợ cấp cho mất việc làm | ||
54 | 352 | Dự phòng đề xuất trả | ||
LOẠI TK 4 | ||||
VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||
55 | 411 | Nguồn vốn khiếp doanh | ||
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | C.ty cổ phần | ||
4118 | Vốn khác | |||
56 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||
57 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
4131 | Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái review lại cuối năm tài chính | |||
4132 | Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái trong giai đoạn chi tiêu XDCB | |||
58 | 414 | Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển | ||
59 | 415 | Quỹ dự trữ tài chính | ||
60 | 418 | Các quỹ không giống thuộc vốn nhà sở hữu | ||
61 | 419 | Cổ phiếu quỹ | C.ty cổ phần | |
62 | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | ||
4211 | Lợi nhuận chưa cung cấp năm trước | |||
4212 | Lợi nhuận chưa bày bán năm nay | |||
63 | 431 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | ||
4311 | Quỹ khen thưởng | |||
4312 | Quỹ phúc lợi | |||
4313 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||
64 | 441 | Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản | Áp dụng mang đến DNNN | |
65 | 461 | Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp | Dùng cho | |
4611 | Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước | các công ty, TCty | ||
4612 | Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay | có nguồn khiếp phí | ||
66 | 466 | Nguồn tởm phí đã tạo ra TSCĐ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LOẠI TK 5 | ||||
DOANH THU | ||||
67 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ | ||
5111 | Doanh thu bán sản phẩm hóa | |||
5112 | Doanh thu bán những thành phẩm | Chi ngày tiết theo | ||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | yêu cầu | ||
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | quản lý | ||
5117 | Doanh thu marketing bất cồn sản đầu tư | |||
68 | 512 | Doanh thu bán hàng nội bộ | Áp dụng khi | |
5121 | Doanh thu bán hàng hóa | có phân phối hàng | ||
5122 | Doanh thu bán những thành phẩm | nội bộ | ||
5123 | Doanh thu cung ứng dịch vụ | |||
69 | 515 | Doanh thu vận động tài chủ yếu | ||
70 | 521 | Chiết khấu yêu mến mại | ||
71 | 531 | Hàng phân phối bị trả lại | ||
72 | 532 | Giảm giá hàng bán | ||
LOẠI TK 6 | ||||
CHI PHÍ SẢN XUẤT, ghê DOANH | ||||
73 | 611 | Mua hàng | Áp dụng | |
6111 | Mua nguyên liệu, đồ gia dụng liệu | phương | ||
6112 | Mua mặt hàng hóa | pháp kiểm | ||
kê định kỳ | ||||
74 | 621 | Chi giá thành nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | ||
75 | 622 | Chi mức giá nhân công trực tiếp | ||
76 | 623 | Chi phí thực hiện máy thi công | Áp dụng cho | |
6231 | Chi giá tiền nhân công | đơn vị xây lắp | ||
6232 | Chi tổn phí vật liệu | |||
6233 | Chi phí biện pháp sản xuất | |||
6234 | Chi giá tiền khấu hao trang bị thi công | |||
6237 | Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài | |||
6238 | Chi phí bởi tiền khác | |||
77 | 627 | Chi phí tiếp tế chung | ||
6271 | Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng | |||
6272 | Chi giá thành vật liệu | |||
6273 | Chi phí phương tiện sản xuất | |||
6274 | Chi giá tiền khấu hao TSCĐ | |||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6278 | Chi phí bởi tiền khác | |||
78 | 631 | Giá thành sản xuất | PP.Kkê định kỳ | |
79 | 632 | Giá vốn hàng bán | ||
80 | 635 | Chi tổn phí tài bao gồm | ||
81 | 641 | Chi phí chào bán hàng | ||
6411 | Chi chi phí nhân viên | |||
6412 | Chi giá tiền vật liệu, bao bì | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6413 | Chi giá tiền dụng cụ, thứ dùng | |||
6414 | Chi chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6415 | Chi tầm giá bảo hành | |||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |||
82 | 642 | Chi phí làm chủ doanh nghiệp | ||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |||
6423 | Chi phí vật dụng văn phòng | |||
6424 | Chi tổn phí khấu hao TSCĐ | |||
6425 | Thuế, giá tiền và lệ phí | |||
6426 | Chi tầm giá dự phòng | |||
6427 | Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài | |||
6428 | Chi phí bởi tiền khác | |||
LOẠI TK 7 | ||||
THU NHẬP KHÁC | ||||
83 | 711 | Thu nhập khác | Chi máu theo | |
hoạt động | ||||
LOẠI TK 8 | ||||
CHI PHÍ KHÁC | ||||
84 | 811 | Chi giá tiền khác | Chi máu theo | |
hoạt động | ||||
85 | 821 | Chi phí tổn thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
8211 | Chi tổn phí thuế TNDN hiện hành | |||
8212 | Chi giá tiền thuế TNDN hoãn lại | |||
LOẠI TK 9 | ||||
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ gớm DOANH | ||||
86 | 911 | Xác định công dụng kinh doanh | ||
LOẠI TK 0 | ||||
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | ||||
001 | Tài sản mướn ngoài | |||
002 | Vật tư, hàng hóa nhận duy trì hộ, nhận | Chi huyết theo | ||
gia công | yêu cầu | |||
quản lý | ||||
003 | Hàng hóa nhận phân phối hộ, nhận ký kết gửi, ký kết cược | |||
004 | Nợ khó đòi vẫn xử lý | |||
007 | Ngoại tệ các loại | |||
008 | Dự toán bỏ ra sự nghiệp, dự án |
Link PDF cho bạn nào yêu cầu nhé: nhấp chuột đây
Ôn thi sinh viên là bề ngoài học tập mới, cung cấp cho toàn bộ sinh viên giảng mặt đường thứ 2 hỗ trợ kiến thức để những người hoàn toàn có thể tự học tập cùng nghiên cứu.Hệ thống sẽ dựa vào kiến thức của từng trường đh cùng với các bạn sinh viên phát hành những bài giảng, bài thi cân xứng với thực tế học tập của sinh viên những trường. Những bài tập sẽ được phân loại theo từng phần=> dễ học hơn, dễ cụ bắt được kiến thức và kỹ năng hơn, biết được phần này vẫn học những dạng bài bác nào, cách giải chúng nó ra sao.Bạn đang xem: Tóm tắt nguyên lý kế toán
Mất gốc cũng học tập được nha! mỗi dạngbài tậpluôn đượcgiải chi tiếtvà với văn phong "hướng dẫn" =>Giải thích cho bạn hiểu lý do lại ra đáp án này, lý do lại dùng công thức này. Điều này để giúp bạn "trơn tru" trong quá trình học tập, không sợ thiếu hiểu biết nhiều tại sao bài này làm cho kiểu gì nữa. Vậy cho nên hãy ấn link sau đây nếu nhiều người đang tìm kiếm đòi hỏi học tập đáng nhớ nhé.Chúc chúng ta may mắn!!!Đại học kinh tế tài chính HCM: click chuột đây
Nguyên lý kế toán là môn học nền tảng, là nền tang vô cùng quan trọng đặc biệt để rất có thể học và làm kế toán. Nguyên tắc kế toán được ứng dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp khác nhau, là những nguyên lý chung vào kế toán nhưng mà cả kế toán nước ta và thế giới thừa nhận. Nếu không tồn tại những kiến thức nguyên tắc kế toán vững vàng, bạn sẽ không thể có tác dụng nghề kế toán.
Bài viết này, kế toán Lê Ánh phía dẫn các bạn cách học nguyên lý kế toán hiệu quả, đồng thời share cho chúng ta đọc, các bạn học viên thâm nhập khóa học tập kế toán thực hành tại hà nội và thành phố hồ chí minh những bài tập, bài giải nguyên tắc kế toán để các bạn có thể xây được nền móng nguyên tắc kế toán có thể chắn.

1. Khối hệ thống những kiến thức nguyên lý kế toán quan trọng
Nội dung nguyên tắc kế toán mà tất cả sinh viên, người đi làm việc kế toán phải nắm chắc, kia là:
Bản hóa học của kế toánPhương pháp hội chứng từ kế toán
Phương pháp tính giá
Phương pháp đối ứng tài khoản kế toán
Phương pháp tổng hợp bằng phẳng kế toán
Kế toán các quy trình sản xuất sale chủ yếu
Tổ chức sổ kế toán
Tổ chức máy bộ kế toán
2. Phương thức học nguyên lý kế toán
Học nguyên lý kế toán công dụng là đề nghị mang được đều kiến thức nguyên lý kế toán ứng dụng vào thực tiễn. Để làm cho được điều đó, thì bạn cần học theo phương thức sau:
Hiểu rõ bản chất từng nội dung trong kim chỉ nan nguyên lý kế toán, kế tiếp tìm đọc sự áp dụng kiến thức lý thuyết này ko kể thực tế. Trước mỗi vụ việc ứng dụng, luôn luôn đặt thắc mắc vì sao và đi kiếm câu vấn đáp bằng được. Khi hiểu rõ ngọn ngành, các bạn sẽ yên tâm vận dụng những đọc biết của bản thân mình vào các bước mà sẽ không trở nên cảm thấy lo ngại hay sợ sai.Ví dụ, về lý thuyết nguyên lý kế toán thì những tài khoản kế toán được phân thành các loại thông tin tài khoản tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi tiêu và xác định kết quả kinh doanh. Mặc dù nhiên, khi tìm hiểu và vận dụng vào thực tế, thì các bạn cần tò mò là hiện giờ Bộ tài chính đang chất nhận được doanh nghiệp áp dụng tài khoản kế toán đi theo thông tứ nào? các tài khoản này còn có số ký hiệu là gì?Sau đó, bạn cần tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc và cách thực hiện của từng thông tin tài khoản kế toán, từ đó làm bài bác tập với nhớ số cam kết hiệu tài khoản, tuyệt vời và hoàn hảo nhất không nên học thuộc hình dạng học vẹt, bởi vì dù được ký kết hiệu bởi thế nhưng sự cam kết hiệu đó tất cả lý do, cũng tương tự việc áp dụng của tính công nghệ trong kế toán tài chính vậy.
Trong công tác đào tạo các ngành kinh tế và kế toán thì nguyên tắc kế toán được dạy dỗ với thời gian một học kỳ (khoảng 5 tháng) với được ứng dụng trong những môn học các đại lý ngành và chăm ngành khác trong suốt thời hạn 3 năm đại học còn lại. Tuy vậy, không hề ít sinh viên kế toán sau thời điểm học xong xuôi 4 năm đh vẫn không hiểu về các tài khoản kế toán và biết phương pháp hạch toán kế toán.Đây là hệ quả của vấn đề học không đúng phương pháp, chưa triệu tập vào câu hỏi học của sinh viên hiện nay.
Kế toán Lê Ánh đã giúp cho không ít học viên mất gốc, hoặc học trái siêng ngành, lừng khừng gì về kế toán có thể định khoản kế toán tài chính và cầm chắc những kiến thức nguyên lý kế toán chỉ sau 6 buổi gia nhập khóa học nguyên tắc kế toán .
Xem thêm: 05/2023 sao thủy nghịch hành 2017, phiên bản trang web chính thức v2
3. Khối hệ thống bài tập và bài xích giải nguyên lý kế toán
Để hoàn toàn có thể nắm chắc kiến thức và kỹ năng về nguyên tắc kế toán thì bạn cần phải làm nhiều bài xích tập, đồng thời có những bài giải về tối ưu và tốt nhất có thể cho những bài tập đó.
Với nguyên lý kế toán, bạn phải làm nhiều bài xích tập định khoản kế toán tài chính và các bài tập về tính giá để rất có thể mang những kỹ năng này áp dụng vào thực tiễn.
Các dạng bài tập về nguyên tắc kế toán là:
Bài tập phân một số loại tài sản, nguồn vốnBài tập về lập bảng bằng phẳng kế toán
Bài tập về các phương thức tính giá
Bài tập về định khoản kế toán
Bài tập về hạch toán các nghiệp vụ tài chính phát sinh tại quá trình mua hàng, cấp dưỡng và cung cấp hang
Bài tập tổng hợp.
Kế toán Lê Ánh đưa ra ví dụ về bài tập nguyên lý kế toán và bài bác giải như sau:
Định khoản kế toán các nghiệp vụ phân phát sinh
Khách mặt hàng trả tiền mua hàng chịu từ bỏ kỳ trước bằng tiền mặt 10.000Nợ TK 111: 10.000
tất cả TK 131: 10.000
Dùng chi phí gửi bank để thiết lập TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao hàm thuế GTGT 10%), giá thành vận đưa bốc dỡ đơn vị chi không còn 220 tiền phương diện (đã bao gồm 10% thuế GTGT)Nợ TK 211: 40.200
Nợ TK 133: 4.020
gồm TK 112: 44.000
bao gồm TK 111: 220
Dùng tiền giữ hộ NH trả nợ người cung cấp 30.000 và rút về quĩ tiền mặt 20.000Nợ TK 111: 20.000
Nợ TK 331: 30.000
có TK 112: 50.000
Dùng tiền khía cạnh trả lương đến CNV 20.000Nợ TK 334: 20.000
có TK 111: 20.000
Vay thời gian ngắn NH trả nợ người cung cấp 20.000Nợ TK 331: 20.000
tất cả TK 311: 20.000
Dùng tiền gởi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000Nợ TK 311: 50.000
gồm TK 112: 50.000
Mua nguyên liệu nhập kho giá cài 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) không trả tiền tín đồ bán.Nợ TK 152: 20.000
Nợ TK 133: 2.000
tất cả TK 331: 22.000
Yêu cầu:
2. Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

4. Lập bảng phẳng phiu kế toán
Kế toán Lê Ánh có hệ thống bài tập và bài bác giải nguyên lý kế toán. Nếu còn muốn nhận bộ tài liệu này, chúng ta để lại thư điện tử để kế toán Lê Ánh gửi tặng kèm bạn.
Để được gợi ý và lời giải trực tiếp những vụ việc về nhiệm vụ kế toán, bạn có thể tham khảo khóa học kế toán ở Hà Nội và tphcm tại trung vai trung phong Lê Ánh