Năm 2022, trường Đại học tập Mở tp. Hà nội dự kiến tuyển 3.600 tiêu chuẩn cho 18 ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển (ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào) trường Đại học Mở thành phố hà nội năm nay tối đa là 21 điểm - những ngành thương mại dịch vụ điện tử, Luật, phép tắc Kinh tế, điều khoản quốc tế.
Bạn đang xem: Điểm đại học mở hà nội
Điểm chuẩn Đại học tập Mở thủ đô hà nội 2022 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh xét theo điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông phía dưới.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Mở thủ đô hà nội năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Mở tp hà nội năm 2022 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Mở hà nội thủ đô năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Mở hà thành - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06 | 17.5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.8 | Toán: 8.6; NV: 2 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.6 | Toán: 8; NV: 2 |
4 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 7.8; NV: 4 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.25 | Toán: 7.4; NV: 16 |
6 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C00 | 23 | Toán: 6.6; NV: 2 |
7 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; C00 | 23.55 | Toán: 8.8; NV: 3 |
8 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 23.15 | Toán: 7; NV: 12 |
9 | 7380101_C00 | Luật (THXT C00) | C00 | 26.25 | Toán: 8; NV: 7 |
10 | 7380107_C00 | Luật kinh tế tài chính (THXT C00) | C00 | 26.75 | Toán: 8.25; NV: 3 |
11 | 7380108_C00 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 26 | Toán: 7.25; NV: 7 |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16.5 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16.5 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.55 | Toán: 7.8; NV: 5 |
15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C00 | 22.5 | Toán: 7.6; NV: 6 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01; D01; C00 | 22.65 | Toán: 6.4; NV: 9 |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24 | |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt vàlữ hành | D01 | 30.35 | Tiếng Anh: 7.4; NV: 4 |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 27.05 | Tiếng Anh: 5.2; NV: 5 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31 | Tiếng Anh: 7; NV: 4 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 31.77 | Tiếng Anh: 6.2;Tiếng trung: 6.2 ;NV: 5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00 | 37 | Thang điểm 50 |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H06 | 31 | Thang điểm 40 |
3 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 26 | Thang điểm 40 |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 23.5 | Thang điểm 30 |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 23.5 | Thang điểm 30 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | Q00 | 96 | Thang điểm 150 |
Viện Đại học Mở hà thành đã bao gồm thức công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2023 mang đến 17 ngành đào tạo. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh của từng ngành các bạn hãy xem dưới đây.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2023
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành kiến thiết công nghiệp | Đang cập nhật |
Ngành Kế toán | Đang cập nhật |
Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | Đang cập nhật |
Ngành cai quản trị gớm doanh | Đang cập nhật |
Ngành dịch vụ thương mại điện tử | Đang cập nhật |
Ngành Luật | Đang cập nhật |
Ngành luật kinh tế | Đang cập nhật |
Ngành chính sách quốc tế | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ sinh học | Đang cập nhật |
Ngành technology thông tin | Đang cập nhật |
Ngành technology kỹ thuật điện tử - Viễn thông | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ thực phẩm | Đang cập nhật |
Ngành quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành | Đang cập nhật |
Ngành quản ngại trị khách sạn | Đang cập nhật |
Ngành ngữ điệu Anh | Đang cập nhật |
Ngành ngôn ngữ Trung quốc | Đang cập nhật |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2022
Thiết kế công nghiệpMã ngành: 7210402Điểm chuẩn: 17.50 |
Kế toánMã ngành: 7340301Điểm chuẩn: 23.80 |
Tài chính – Ngân hàngMã ngành: 7340201Điểm chuẩn: 23.60 |
Quản trị ghê doanhMã ngành: 7340101Điểm chuẩn: 23.90 |
Thương mại năng lượng điện tửMã ngành: 7340122Điểm chuẩn: 25.25 |
LuậtMã ngành: 7380101Điểm chuẩn: 23.00 |
Luật kinh tếMã ngành: 7380107Điểm chuẩn: 23.55 |
Luật quốc tếMã ngành: 7380108Điểm chuẩn: 23.15 |
Luật (THXT C00)Mã ngành: 7380101Điểm chuẩn: 26.25 |
Luật kinh tế tài chính (THXT C00)Mã ngành: 7380107Điểm chuẩn: 26.75 |
Luật nước ngoài (THXT C00)Mã ngành: 7380108Điểm chuẩn: 26 |
Công nghệ sinh họcMã ngành: 7420201Điểm chuẩn: 16.50 |
Công nghệ thực phẩmMã ngành: 7540101Điểm chuẩn: 16.50 |
Công nghệ thông tinMã ngành: 7480201Điểm chuẩn: 24.55 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thôngMã ngành: 7510302Điểm chuẩn: 22.50 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóaMã ngành: 7510303Điểm chuẩn: 22.65 |
Kiến trúcMã ngành: 7580101Điểm chuẩn: 24 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hànhMã ngành: 7810103Điểm chuẩn: 30.35 |
Quản trị khách sạnMã ngành: 7810201Điểm chuẩn: 27.05 |
Ngôn ngữ AnhMã ngành: 7220201Điểm chuẩn: 31.00 |
Ngôn ngữ Trung quốcMã ngành: 7220204Điểm chuẩn: 31.77 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tác dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
Thiết kế công nghiệp. | Khối H00, Khối H01, Khối H06 | 20,46 | Hình họa: 8 điểm |
Kế toán | Khối A00, Khối A01, Khối D01 | 24,90 | Toán: 8,2 điểm |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 24,70 | Toán: 8,2 điểm | |
Quản trị kinh doanh | 25,15 | Toán A00, giờ đồng hồ Anh A01, D01: 8,4 điểm | |
Thương mại năng lượng điện tử | 25,85 | Toán A00, giờ Anh A01, D01: 9,2 điểm | |
Luật | Khối A00, Khối A01, Khối D01, Khối C00 | 23,90 | Toán A00, A01, D01: 8,4 điểm |
Luật khiếp tế | 24,45 | Toán A00, A01, D01: 8,2 điểm | |
Luật quốc tế | 23,90 | Toán A00, A01, D01: 7,6 điểm | |
Luật (THXT C00) | 25,25 | Ngữ văn C00: 7,25 điểm. Xem thêm: Cuộc Sống Của Mai Giang | |
Luật kinh tế tài chính (THXT C00) | 26 | Ngữ văn C00: 8,5 điểm. | |
Luật nước ngoài (THXT C00) | 24,75 | Ngữ văn C00: 6,25 điểm. | |
Công nghệ sinh học | Khối A00, Khối B00, Khối D07 | 16 | |
Công nghệ thực phẩm | Khối A00, Khối B00, Khối D07 | 16 | |
Công nghệ thông tin | Khối A00, Khối A01, Khối D01 | 24,85 | Toán A00, A01, D01: 8,4 điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | Khối A00, Khối A01, Khối C01, Khối D01 | 21,65 | Toán A00, A01, D01, C01: 6,2 điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21,45 | Toán A00, A01, D01, C01: 7,2 điểm | |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | Khối D01 | 32,61 | |
Quản trị khách sạn | Khối D01 | 33,18 | Tiếng Anh D01: 8,6 điểm |
Ngôn ngữ Anh | Khối D01 | 34,27 | Tiếng Anh D01: 9,0 điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Khối D04 | 34,87 | Tiếng Anh D01, giờ đồng hồ Trung D04: 9,6 điểm |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2020
Điểm chuẩn phương thức xét công dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020
Điểm sàn Đại học Mở hà nội thủ đô 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm sàn |
Nhóm ngành II: 170 chỉ tiêu | ||
Thiết kế công nghiệp (gồm 03 siêng ngành: kiến tạo nội thất, xây cất thời trang, thi công đồ họa) | Khối H00, Khối H01, Khối H06 | 15 |
Nhòm ngành III: 1.280 chỉ tiêu | ||
Kế toán | Khối A00, Khối A01, Khối D01 | 18 |
Tài chính - Ngân hàng | ||
Quản trị tởm doanh | ||
Thương mại điện tử | ||
Luật | Khối A00, Khối A01, Khối D01, Khối C00 | 18 |
Luật ghê tế | ||
Luật quốc tế | ||
Nhóm ngành IV: 140 chỉ tiêu | ||
Công nghệ sinh học | Khối A00, Khối B00, Khối D07 | 15 |
Nhóm ngành V: 960 chỉ tiêu | ||
Công nghệ thực phẩm | Khối A00, Khối B00, Khối D07 | 15 |
Công nghệ thông tin | Khối A00, Khối A01, Khối D01 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | Khối A00, Khối A01, Khối C01, Khối D01 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | ||
Kiến trúc | Khối V00, Khối V01, Khối V02 | 15 |
Nhóm VII: 850 chỉ tiêu | ||
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | Khối D01 | 19 |
Ngôn ngữ Anh | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | Khối D04 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Mở Hà Nộitừng ngành cụ thể như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ đúng theo môn |
Thiết kế công nghiệp (gồm 03 chuyên ngành: kiến tạo nội thất, thi công thời trang, kiến thiết đồ họa) | 20.35 | Hình họa (H00, H01, H06): 7,50 |
Kế toán | 19.5 | Toán (A00, A01, D01): 6,80 |
Tài chính - Ngân hàng | 18.65 | Toán (A00, A01, D01): 5,40 |
Quản trị kinh doanh | 18.9 | Toán (A00), giờ đồng hồ Anh (A01, D01): 7,20 |
Luật | 18.5 | Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,40 |
Luật kinh tế | 19 | Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,75 |
Luật quốc tế | 17.75 | Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 6,25 |
Công nghệ sinh học | 14.5 | |
Công nghệ thực phẩm | 14.5 | |
Công nghệ thông tin | 18.7 | Toán (A00, A01, D01): 5,60 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15.05 | Toán (A00, A01, D01, C01): 5,20 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 15.15 | Toán (A00, A01, D01, C01): 5,40 |
Kiến trúc | 20 | |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 26.4 | Tiếng Anh (D01): 6,40 |
Ngôn ngữ Anh | 25.92 | Tiếng Anh (D01): 5,60 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.08 | Tiếng Anh (D01), tiếng Trung (D04): 6,40 |
Trường đh Mở Hà Nội dấn hồ sơ của toàn bộ các sỹ tử trong cả nước. Với những thí sinh trúng tuyển update thông tin nhập học trên home của ngôi trường đại học.
Nếu trong thời hạn nhà trường tổ chức triển khai nhận làm hồ sơ nhập học mà lại thí sinh trúng tuyển không nhập học theo hiệ tượng thì coi như thí sinh đó vứt qua cơ hội vào trường.
Về mức khoản học phí : trường đại học Mở tổ chức triển khai thu chi phí khóa học theo qui định trong phòng nước.