Điểm chuẩn Đại học tài chính TP.HCM năm 2022 đã được ra mắt đến các thí sinh ngày 15/9. Theo đó, điểm chuẩn ngành truy thuế kiểm toán theo tác dụng thi giỏi nghiệp THPT tối đa 27.8 điểm, Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, học tập bạ, ĐGNL ĐH giang sơn TPHCM phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh kinh tế tp hcm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính TPHCM năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính TPHCM năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học kinh tế tài chính TPHCM năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học tài chính TPHCM - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
3 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
6 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
8 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗicung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh mến mại | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
11 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
13 | 7340206 | Tài thiết yếu quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tíchhợp bệnh chỉ thế giới ICAEW CFAB plus | A00; A01; D01; D07 | 23.1 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn vàlữ hành | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
19 | 7310108 | Toán khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
20 | 7310107 | Thống kê ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 26.1 | |
26 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | |
28 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 24.5 | |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sángtạo | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; V00 | 27.6 | |
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
33 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng (Gồm cácngành quản ngại trị tởm doanh, sale quốc tế, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Chương trình Cử nhântài năng |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 65 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
3 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01; D07 | 53 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 62 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 49 | |
6 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 73 | |
8 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗicung ứng | A00; A01; D01; D07 | 81 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | A00; A01; D01; D07 | 66 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 72 | |
11 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
13 | 7340206 | Tài bao gồm quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 69 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tíchhợp hội chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt vàlữ hành | A00; A01; D01; D07 | 51 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 52 | |
19 | 7310108 | Toán khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
20 | 7310107 | Thống kê gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
21 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 68 | |
23 | 7460108 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 67 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 62 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 58 | |
26 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 54 | |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 58 | |
28 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 48 | |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sángtạo | A00; A01; D01; D07 | 46 | |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; V00 | 71 | |
32 | 7340129_td | Quản trị căn bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
33 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng (Gồm cácngành quản lí trị khiếp doanh, sale quốc tế, Marketing, Tài thiết yếu - Ngân hàng, Kế toán) | A00; A01; D01; D07 | 72 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | 900 | ||
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 870 | ||
3 | 7340116 | Bất đụng sản | 850 | ||
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 900 | ||
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 800 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 860 | ||
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 930 | ||
8 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗicung ứng | 950 | ||
9 | 7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | 900 | ||
10 | 7340115 | Marketing | 940 | ||
11 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 845 | ||
12 | 7340204 | Bảo hiểm | 800 | ||
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 920 | ||
14 | 7340301 | Kế toán | 830 | ||
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tài chính tíchhợp hội chứng chỉ thế giới ICAEW CFAB plus | 830 | ||
16 | 7340302 | Kiểm toán | 890 | ||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn vàlữ hành | 820 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 820 | ||
19 | 7310108 | Toán ghê tế | 800 | ||
20 | 7310107 | Thống kê ghê tế | 830 | ||
21 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 880 | ||
22 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 940 | ||
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 920 | ||
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 900 | ||
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 850 | ||
26 | 7380107 | Luật khiếp tế | 860 | ||
27 | 7380101 | Luật | 880 | ||
28 | 7340403 | Quản lý công | 800 | ||
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | 800 | ||
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sángtạo | 830 | ||
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 910 | ||
32 | 7340129_td | Quản trị căn bệnh viện | 850 |




Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hồ nước Chí Minh ra mắt điểm trúng tuyển theo cách thức xét tuyển dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2020
Trang chủ/Tin tức/Tin tức Đại học chủ yếu quy/Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hồ Chí Minh chào làng điểm trúng tuyển chọn theo cách thức xét tuyển dựa trên tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển chọn theo cách thức xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020.
Thí sinh tra cứu vãn kết quả, thời gian xác thực nhập học và làm thủ tục nhập học:
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Khóa 46 – Đại học bao gồm quy như sau:
Cơ sở huấn luyện và giảng dạy tại thành phố hcm (Mã ngôi trường KSA): cùng với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình.
1 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành gớm tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê khiếp tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế tài chính (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành quản trị tởm doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành cai quản trị dịch viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử tuấn kiệt năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành marketing quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành marketing thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài bao gồm quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành hệ thống thông tin quản lí lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành kỹ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành khoa học dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
– Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV): cùng với 06 ngành/chuyên ngành.
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | – kinh tế và kinh doanh nông nghiệp (Ngành kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | – quản trị (Ngành quản ngại trị ghê doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Ngành sale quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | – Ngân hàng (Ngành Tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | – kế toán tài chính doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | – thương mại điện tử (*) (Ngành hệ thống thông tin quản lí lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Ngành (*): tổng hợp xét tuyển chọn có bài bác thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30. Xem thêm: Đèn Pin Chích Điện Thỏi Son 2 In 1, Đèn Pin Thỏi Son Chích Điện Tự Vệ
– Điểm chuẩn trúng tuyển chọn của từng ngành, chăm ngành, chương trình bởi nhau đối với các tổ hợp xét tuyển chọn và đều bằng nhau giữa những nguyện vọng.
– Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trên là mức điểm giành cho thí sinh THPT, khu vực 3.
– nấc chênh lệch điểm trúng tuyển thân hai nhóm đối tượng người dùng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai quần thể vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy nhì mươi lăm) điểm tương xứng tổng điểm 3 bài bác thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).
– những bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển đề xuất đạt bên trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.
+ Cơ sở huấn luyện tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
+ Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
– sỹ tử trúng tuyển vui mắt xem khuyên bảo làm thủ tục nhập học khóa 46 – ĐHCQ chi tiết tại: https://thibanglai.edu.vn/tin-tuc/2426