Trường Đại học technology Thông Tin- ĐHQG Tp. Hồ nước Chí Minh đã thiết yếu thức chào làng điểm chuẩn chỉnh đại học tập hệ bao gồm quy 2023. Tin tức chi tiết các bạn hãy xem nội dung dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh công nghệ thông tin
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp.hcm 2023
Đang cập nhật....
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành kỹ thuật máy tính | Đang cập nhật |
Ngành kỹ thuật máy tính | Đang cập nhật |
Ngành khoa học máy tính | Đang cập nhật |
Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Đang cập nhật |
Ngành Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | Đang cập nhật |
Ngành chuyên môn phần mềm | Đang cập nhật |
Ngành kỹ thuật phần mềm | Đang cập nhật |
Ngành khối hệ thống thông tin | Đang cập nhật |
Ngành khối hệ thống thông tin | Đang cập nhật |
Ngành khối hệ thống thông tin | Đang cập nhật |
Ngành dịch vụ thương mại điện tử | Đang cập nhật |
Ngành dịch vụ thương mại điện tử | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Ngành technology thông tin | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ dữ liệu | Đang cập nhật |
Ngành bình an thông tin | Đang cập nhật |
Ngành an ninh thông tin | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật lắp thêm tính | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật máy tính | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật vật dụng tính | Đang cập nhật |
Ngành kỹ thuật máy tính | Đang cập nhật |
Ngành Mạng máy tính và an toàn thông tin | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp.hcm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển kết quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Điểm chuẩn Trúng Tuyển cách làm Ưu Tiên Xét tuyển 2021:


Điểm chuẩn Xét Tuyển tác dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2021 - ĐHQG tp.hồ chí minh Tổ Chức:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Khoa học thiết bị tính | A00, A01, D01 | 920 |
Khoa học máy tính xách tay (chuyên ngành trí óc nhân tạo) | 950 | |
Khoa học máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 877 |
Mạng máy vi tính và media dữ liệu | A00, A01, D01 | 810 |
Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 930 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 880 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 855 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 775 |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01,D01 | 878 |
Thương mại năng lượng điện tử -Chất lượng cao | 795 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 905 |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao kim chỉ nan Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 795 |
Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, D01 | 875 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 880 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 835 |
Kỹ thuật thứ tính | A00, A01, D01 | 865 |
Kỹ thuật laptop - chăm ngành hệ thống nhúng cùng Io T | 845 | |
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 790 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp hcm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2020:
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển hiệu quả Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2020:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Khoa học lắp thêm tính | A00, A01, D01 | 870 |
Khoa học máy vi tính (chuyên ngành kiến thức nhân tạo) | 900 | |
Khoa học máy tính xách tay (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng laptop và media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 870 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 800 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 780 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01,D01 | 840 |
Thương mại điện tử -Chất lượng cao | 750 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 870 |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao lý thuyết Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 750 |
Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, D01 | 830 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 850 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | A00, A01, D01 | 820 |
Kỹ thuật máy tính - chăm ngành khối hệ thống nhúng và Io T | 780 | |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Ngoài xét tuyển tác dụng kỳ thi reviews năng lực ngôi trường còn áp dụng 5 thủ tục tuyển sinh khác:
- Ưu tiên xét tuyển theo dụng cụ ĐHQG- TP HCM.
- Xét điểm thi xuất sắc nghiệp THPT.
- tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển.
- Xét tuyển hiệu quả các kỳ thi quốc tế.
Xem thêm: Điện Thoại Samsung Galaxy A02S Giá Bao Nhiêu, Samsung Galaxy A02S Màn Hình Lớn, Pin Khủng
- Xét theo tiêu chuẩn riêng của chương trình link với Đại học Birmingham city - vương quốc Anh.

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học cntt - ĐHQG tp hcm 2019:
Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - Đại Học nước nhà Thành Phố hcm tuyển sinh 1250 tiêu chuẩn trên phạm vi việt nam cho 18 ngành giảng dạy hệ đại học chính quy. Theo đó ngành công nghệ thông tin tuyển những chỉ tiêu độc nhất vô nhị với 140 chỉ tiêu.
Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - Đại Học đất nước TP. Sài gòn tuyển sinh theo phương thức:
-Xét tuyển chọn thẳng đối với những sỹ tử đủ điều kiện do bộ GD&ĐT quy định.
-Ưu tiên xét tuyển so với các ngôi trường chuyên, năng khiếu sở trường và hầu như trường trung học phổ thông thuộc nhóm bao gồm điểm thi THPT nước nhà cao trong những năm ngay gần đây.
-Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi review năng lực vì trường đại học quốc gia tổ chức.
-Xét tuyển dựa trên tác dụng thi thpt quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - ĐHQG tp.hcm như sau:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 21.2 |
Khoa học lắp thêm tính | A00, A01, D01 | 22.4 |
Khoa học laptop (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.25 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 21.2 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.6 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 23.2 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 21.1 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 17 |
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | A00, A01, D01 | 21.7 |
Kỹ thuật máy tính xách tay (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.4 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 22.5 |
Công nghệ tin tức (Đào chế tác tại Phân hiệu ĐHQG -HCM trên Bến Tre) | A00, A01, D01 | 20.5 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao kim chỉ nan Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 19 |
Công nghệ tin tức (khoa học dữ liệu) | A00, A01, D01 | 20.6 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 22.25 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.1 |
-Các sỹ tử trúng tuyển dịp 1 ngôi trường đại học technology thông tin- đại học quốc gia thành phố hồ chí minh hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai biện pháp :
1 | technology thông tin | technology thông tin | 7480201_N | A00, A01, D01 | 26.3 | VIỆT - NHẬTTN THPT |
2 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 26.3 | TN THPT |
3 | khối hệ thống thông tin | khối hệ thống thông tin | 7480104_TT | A00, A01, D01 | 26.2 | TN THPT |
4 | dịch vụ thương mại điện tử | thương mại dịch vụ điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 27.05 | TN THPT |
5 | Kỹ thuật ứng dụng | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 28.05 | TN THPT |
6 | công nghệ thông tin | technology thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 27.9 | TN THPT |
7 | Kỹ thuật laptop | Kỹ thuật máy tính xách tay | 7480106 | A00, A01, D01 | 26.55 | TN THPT |
8 | khối hệ thống thông tin | hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01 | 26.7 | TN THPT |
9 | Khoa học dữ liệu | Khoa học tài liệu | 7480109 | A00, A01, D01 | 27.05 | TN THPT |
10 | an toàn thông tin | bình yên thông tin | 7480202 | A00, A01, D01 | 26.95 | TN THPT |
11 | công nghệ thông tin | technology thông tin | 7480201_N | DGNLHCM | 805 | Việt - Nhật |
12 | Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | DGNLHCM | 810 | |
13 | khối hệ thống thông tin | khối hệ thống thông tin | 7480104_TT | DGNLHCM | 800 | |
14 | dịch vụ thương mại điện tử | thương mại dịch vụ điện tử | 7340122 | DGNLHCM | 852 | |
15 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | DGNLHCM | 895 | |
16 | technology thông tin | công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 892 | |
17 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy vi tính | 7480106 | DGNLHCM | 843 | |
18 | hệ thống thông tin | hệ thống thông tin | 7480104 | DGNLHCM | 825 | |
19 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7480109 | DGNLHCM | 880 | |
20 | bình an thông tin | bình yên thông tin | 7480202 | DGNLHCM | 858 | |
21 | Khoa học máy vi tính | Khoa học máy vi tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 27.1 | TN THPT |
22 | Kỹ thuật laptop | Kỹ thuật máy tính xách tay | 7480106_IOT | A00, A01, D01 | 26.5 | TN THPT |
23 | Khoa học máy tính | Khoa học máy vi tính | 7480101 | DGNLHCM | 888 | |
24 | Kỹ thuật máy tính xách tay | Kỹ thuật máy vi tính | 7480106_IOT | DGNLHCM | 842 | Hướng hệ thống nhúng với Io T |
25 | Trí tuệ tự tạo | 7480107 | DGNLHCM | 940 | ||
26 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D07 | 28 | TN THPT |
