1. Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn trúng tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1. | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 22 | |
2. | Khoa học máy tính | 7480101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 21.05 | |
3. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 21 | |
4. | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 21.35 | |
5. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 23 | |
6. | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
7. | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
8. | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21.05 | |
9. | Thương mại điện tử | 7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 22 | |
10. | Kinh tế | 7310101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 20.05 | |
11. | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
12. | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16 | 20 | |
13. | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16 | 18.35 | |
14. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
15. | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21 | |
16. | Du lịch | 7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21 | |
17. | Xã hội học | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21 | |
18. | Tâm lý học | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16 | 22 | |
19. | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 23 | |
20. | Văn học | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 22 | |
21. | Việt Nam học | 7310630 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 19 | 20.25 | |
22. | Văn hóa học | 7229040 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 20 | 20.75 | |
23. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15 | 22 | |
24. | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 21 | |
25. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 21 | |
26. | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 20 | 21 | |
27. | Đông phương học | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 21.05 | |
28. | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 5 | 5 | |
5 | 5 | |||||
7 | 7 | |||||
29. | Piano | 7210208 | N00 | 5 | 5 | |
5 | 5 | |||||
7 | 7 |
Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3. Bạn đang xem: Đại học văn hiến điểm chuẩn
2. Theo kết quả học bạ THPT
Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trúng tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) đạt từ 18.0 điểm.
Đối với ngành Thanh nhạc và Piano trúng tuyển môn Văn đạt từ 5.0 điểm cho 3 hình thức và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.
(Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3)
Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.
3. Điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Tp. HCM:
Điểm trúng tuyển từ 550 điểm áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của Trường (trừ Thanh nhạc và Piano).
Trường Đại Học Văn Hiến đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó điểm trúng tuyển năm nay của trường dao động từ 16 đến 20.5 điểm.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 20 |
7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 20 |
7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 16 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 20.5 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18.5 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C01 | 16.05 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7510605 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 19 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 19 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 16.05 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C00; D01; C04 | 19 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 19 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 17.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 19 |
7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2020
Năm 2020 đại học Văn Hiến được tính theo 3 hình thức:
- Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6 điểm trở lên.
Xem thêm: Xem tử vi 2017 tuổi nhâm tý nữ mạng sinh năm 1972 năm 2017, xem bói tử vi tuổi tý năm 2017
- Điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ lớp 12 công với điểm ưu tiên.
- Điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 3 học kỳ ( 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) cộng với điểm ưu tiên.
Lưu ý:
- Ngành quản lý thể dục thể thao, các tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu thí sính sẽ phải dự thi môn năng khiếu do trường tổ chức.
- Ngành điều dưỡng hay quản lý bệnh viện yêu cầu học sinh sẽ phải có học lực khá trở lên.
- Những tổ hợp có môn Ngữ Văn thì điểm phải từ 5 trở lên, 2 môn cơ sở và chuyên ngành sẽ phải tham gia kỳ thi do trường tổ chức.
Bảng điểm chuẩn và ngành đào tạo của trường đại học Văn Hiến.
Tên Ngành | Tổ Hợp Môn Xét Tuyển | Điểm Xét Tuyển |
Công nghệ Thông Tin | Khối A00 Khối A1 Khối Khối C1 | 18 |
Khoa Học Máy Tính | ||
Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông | ||
Truyền Thông Đa Phương Tiện | ||
Quản Trị Kinh Doanh | Khối A00 Khối A1 Khối C04 Khối D01 | 18 |
Tài Chính Ngân Hàng | ||
Kế Toán | ||
Thương Mại Điện Tử | ||
Luật | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ||
Công Nghệ Sinh Học | Khối A00 Khối A2 Khối B00 Khối D7 | 18 |
Công Nghệ Thực Phẩm | ||
Du Lịch | Khối A00 Khối C00 Khối C04 Khối D01 | 18 |
Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | ||
Quản Trị Khách Sạn | ||
Điều Dưỡng | Khối A00 Khối B00 Khối C08 Khối D07 | 19 |
Quản Lý Bệnh Viện | ||
Xã Hội Học | Khối A00 Khối A09 Khối C00 Khối D01 | 18 |
Tâm Lý Học | ||
Quan Hệ Công Chúng | Khối C00 Khối D01 Khối D14 Khối D15 | 18 |
Văn Học | ||
Văn Hóa Học | ||
Việt Nam Học | ||
Ngôn Ngữ Anh | Khối A1 Khối D1 Khối D10 Khối D15 | 18 |
Ngôn Ngữ Nhật | ||
Ngôn Ngữ Trung Quốc | ||
Ngôn Ngữ Pháp | ||
Đông Phương Học | Khối A1 Khối C00 Khối D1 Khối D15 | 18 |
Quản Lý Thể Dục Thể Thao | Khối A1 Khối D1 Khối T00 Khối T01 | 18 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2019
Trường Đại Học Văn Hiến tuyển sinh 1755 chỉ tiêu trên cả nước cho 15 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó, Quản trị kinh doanh là ngành tuyển nhiều chỉ tiêu nhất với 600 chỉ tiêu.
Trường đại học Văn Hiến tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
- Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại Học Văn Hiến như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01: C01 | 14.1 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01: C01 | 14.6 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01: C04 | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 15.25 |
Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 16 |
Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 14 |
Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 14.5 |
Văn học | C00; D01; D14; D15 | 14 |
Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 16.75 |
Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | A01;D01; D10; D15 | 14 |
Ngôn ngữ Nhật | A01;D01; D10; D15 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01; D10; D15 | 14.5 |
Ngôn ngữ Pháp | A01;D01; D10; D15 | 16.55 |
Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 14 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại Học Văn Hiến có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :